Commit b5a4bd4
committed
feat: add cleanup records
1 parent 39d86d1 commit b5a4bd4
File tree
6 files changed
+145
-3
lines changed- includes
- admin
- abstract
- models
- vue/src
- models
- vue-elements
6 files changed
+145
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1642 | 1642 | | |
1643 | 1643 | | |
1644 | 1644 | | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
1645 | 1659 | | |
1646 | 1660 | | |
1647 | 1661 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
| |||
520 | 527 | | |
521 | 528 | | |
522 | 529 | | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
523 | 546 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
142 | 146 | | |
143 | 147 | | |
144 | 148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
273 | 276 | | |
274 | 277 | | |
275 | 278 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
92 | 106 | | |
93 | 107 | | |
94 | 108 | | |
| |||
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
108 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
109 | 149 | | |
110 | 150 | | |
111 | 151 | | |
| |||
142 | 182 | | |
143 | 183 | | |
144 | 184 | | |
145 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
146 | 187 | | |
147 | 188 | | |
148 | 189 | | |
| |||
189 | 230 | | |
190 | 231 | | |
191 | 232 | | |
192 | | - | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
193 | 239 | | |
194 | 240 | | |
195 | 241 | | |
| |||
228 | 274 | | |
229 | 275 | | |
230 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
231 | 304 | | |
232 | 305 | | |
233 | 306 | | |
| |||
273 | 346 | | |
274 | 347 | | |
275 | 348 | | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
276 | 374 | | |
277 | 375 | | |
278 | 376 | | |
| |||
0 commit comments