I am using Elixir. I have export ERL_FLAGS="+JPperf map" and a perf map file is present in /tmp
The following works:
sudo ./bin/ddprof --environment test --service test-service --preset cpu_only -l debug iex
but starting iex separately, and running
sudo ./bin/ddprof --environment test --service test-service --preset cpu_only -l debug -p $(pidof beam.smp)
does not.
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522223 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.event.count: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522230 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.event.lost: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522237 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.sample.count: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522243 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.target_process.cpu_usage.millicores: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522249 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.avg_time_ns: -1
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522254 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.frames: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522260 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.errors: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522265 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.stack.truncated_input: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522271 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.stack.truncated_output: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522278 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.stack.incomplete: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522285 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.stack.avg_size: -1
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522291 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.unwind.stack.avg_depth: -1
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522297 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.symbols.jit.reads: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522303 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.symbols.jit.failed_lookups: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522308 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.symbols.jit.symbol_count: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522314 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.profiler.rss: 3399680
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522320 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.profiler.cpu_usage.millicores: 1
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522326 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.dso.unhandled_sections: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522330 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.dso.new: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522335 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.dso.size: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522341 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.pprof.size: 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522347 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.profile.duration_ms: 59001
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522353 ddprof[6194]: datadog.profiling.native.aggregation.avg_time_ns: -1
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522357 ddprof[6194]: No statsd socket provided
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522360 ddprof[6194]: DWFL_SYMB NO CALLS
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522363 ddprof[6194]: DSO_SYMB | SIZE | 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522370 ddprof[6194]: DWFL_HDR | NB MODS | 0
<NOTICE>Aug 20 12:27:51.522580 ddprof[6194]: [EXPORTER] Export buffer of size 121
I'm unsure if this is the same issue as the other PID related issues, as in this case nothing shows up at all.
I am using Elixir. I have
export ERL_FLAGS="+JPperf map"and a perf map file is present in/tmpThe following works:
but starting
iexseparately, and runningdoes not.
I'm unsure if this is the same issue as the other PID related issues, as in this case nothing shows up at all.