Commit db8d490
authored
refactor: Move numtracker into the BlueskyContext (#1200)
Moving the numtracker into the bluesky context means we don't need to do
the 'create context -> create numtracker -> configure context -> check
path provider` shenanigans in the top level setup function and the path
provider can be available to pass to device factories if we move to a
dodal-less approach to devices.1 parent 0447ea1 commit db8d490
File tree
3 files changed
+86
-105
lines changed- src/blueapi
- core
- service
- tests/unit_tests/service
3 files changed
+86
-105
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
| |||
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
| 98 | + | |
92 | 99 | | |
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
97 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
98 | 144 | | |
99 | 145 | | |
100 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | 7 | | |
12 | 8 | | |
13 | | - | |
14 | 9 | | |
15 | 10 | | |
16 | 11 | | |
| |||
23 | 18 | | |
24 | 19 | | |
25 | 20 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | 21 | | |
29 | 22 | | |
30 | 23 | | |
| |||
48 | 41 | | |
49 | 42 | | |
50 | 43 | | |
51 | | - | |
| 44 | + | |
52 | 45 | | |
53 | 46 | | |
54 | 47 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 48 | | |
60 | 49 | | |
61 | 50 | | |
| |||
96 | 85 | | |
97 | 86 | | |
98 | 87 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | 88 | | |
129 | 89 | | |
130 | 90 | | |
131 | 91 | | |
132 | 92 | | |
133 | 93 | | |
134 | 94 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | 95 | | |
152 | 96 | | |
153 | 97 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | 98 | | |
162 | 99 | | |
163 | 100 | | |
164 | 101 | | |
165 | 102 | | |
166 | 103 | | |
167 | 104 | | |
168 | | - | |
169 | 105 | | |
170 | 106 | | |
171 | 107 | | |
| |||
224 | 160 | | |
225 | 161 | | |
226 | 162 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
229 | 165 | | |
230 | 166 | | |
231 | 167 | | |
232 | 168 | | |
233 | 169 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | 170 | | |
241 | 171 | | |
242 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | | - | |
| 259 | + | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | | - | |
| 267 | + | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
| |||
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | | - | |
410 | | - | |
| 409 | + | |
411 | 410 | | |
412 | 411 | | |
| 412 | + | |
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
447 | 451 | | |
448 | 452 | | |
449 | 453 | | |
450 | 454 | | |
451 | | - | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
452 | 458 | | |
453 | 459 | | |
454 | 460 | | |
455 | 461 | | |
456 | | - | |
| 462 | + | |
457 | 463 | | |
458 | | - | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
459 | 467 | | |
460 | 468 | | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
| 469 | + | |
475 | 470 | | |
476 | | - | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
477 | 476 | | |
478 | 477 | | |
479 | 478 | | |
| |||
506 | 505 | | |
507 | 506 | | |
508 | 507 | | |
509 | | - | |
510 | 508 | | |
511 | 509 | | |
512 | 510 | | |
| |||
545 | 543 | | |
546 | 544 | | |
547 | 545 | | |
548 | | - | |
549 | 546 | | |
550 | 547 | | |
551 | | - | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
552 | 553 | | |
553 | | - | |
| 554 | + | |
554 | 555 | | |
555 | 556 | | |
556 | 557 | | |
| |||
567 | 568 | | |
568 | 569 | | |
569 | 570 | | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
570 | 573 | | |
571 | | - | |
| 574 | + | |
572 | 575 | | |
573 | 576 | | |
574 | 577 | | |
| |||
587 | 590 | | |
588 | 591 | | |
589 | 592 | | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
590 | 595 | | |
591 | | - | |
| 596 | + | |
592 | 597 | | |
593 | 598 | | |
0 commit comments