@@ -498,43 +498,37 @@ struct AntinucleiInJets {
498498 4 , 3 , 6 , 3 , 7 , 5 , 4 , 6 , 5 , 7 ,
499499 6 , 5 , 3 , 5 , 4 , 3 , 6 , 6 , 4 , 7 ,
500500 3 , 4 , 3 , 5 , 7 , 6 , 6 , 4 , 3 , 5 ,
501- 4 , 7 , 3 , 6 , 4 , 5 , 6 , 3 , 7 , 5
502- };
501+ 4 , 7 , 3 , 6 , 4 , 5 , 6 , 3 , 7 , 5 };
503502 static std::vector<int > minTpcNcrossedRowsSyst = {
504503 72 , 99 , 87 , 66 , 83 , 71 , 78 , 74 , 84 , 94 ,
505504 89 , 85 , 66 , 80 , 95 , 74 , 76 , 77 , 67 , 88 ,
506505 61 , 100 , 97 , 78 , 81 , 91 , 64 , 63 , 93 , 69 ,
507506 87 , 99 , 65 , 62 , 96 , 60 , 75 , 92 , 82 , 89 ,
508- 98 , 70 , 90 , 85 , 73 , 79 , 68 , 86 , 97 , 61
509- };
507+ 98 , 70 , 90 , 85 , 73 , 79 , 68 , 86 , 97 , 61 };
510508 static std::vector<double > maxChiSquareTpcSyst = {
511509 4.28 , 4.81 , 4.43 , 4.02 , 3.38 , 3.58 , 3.11 , 4.17 , 3.51 , 4.53 ,
512510 4.90 , 3.07 , 3.20 , 4.86 , 4.62 , 3.91 , 3.98 , 4.38 , 3.66 , 3.84 ,
513511 3.03 , 3.14 , 4.96 , 4.07 , 4.75 , 4.32 , 3.31 , 3.78 , 4.11 , 3.23 ,
514512 3.87 , 3.70 , 4.99 , 4.48 , 4.69 , 4.25 , 3.93 , 3.45 , 4.58 , 3.35 ,
515- 3.18 , 3.60 , 4.21 , 3.75 , 4.64 , 4.35 , 3.26 , 3.42 , 4.15 , 3.09
516- };
513+ 3.18 , 3.60 , 4.21 , 3.75 , 4.64 , 4.35 , 3.26 , 3.42 , 4.15 , 3.09 };
517514 static std::vector<double > maxChiSquareItsSyst = {
518515 42.84 , 48.66 , 39.27 , 34.09 , 43.73 , 36.98 , 30.23 , 49.11 , 37.67 , 35.10 ,
519516 44.55 , 46.79 , 38.92 , 40.66 , 47.14 , 33.46 , 30.88 , 41.32 , 45.90 , 39.68 ,
520517 31.42 , 32.71 , 43.17 , 36.04 , 49.80 , 33.95 , 31.89 , 38.37 , 48.08 , 35.87 ,
521518 47.61 , 44.02 , 32.15 , 46.21 , 34.75 , 40.17 , 37.14 , 30.55 , 45.42 , 42.30 ,
522- 41.79 , 33.21 , 39.12 , 47.98 , 36.52 , 31.58 , 49.44 , 38.02 , 35.56 , 43.49
523- };
519+ 41.79 , 33.21 , 39.12 , 47.98 , 36.52 , 31.58 , 49.44 , 38.02 , 35.56 , 43.49 };
524520 static std::vector<double > minEtaSyst = {
525521 -0.804 , -0.844 , -0.751 , -0.784 , -0.819 , -0.823 , -0.768 , -0.781 , -0.845 , -0.787 ,
526522 -0.758 , -0.828 , -0.776 , -0.842 , -0.808 , -0.763 , -0.849 , -0.770 , -0.799 , -0.754 ,
527523 -0.825 , -0.847 , -0.806 , -0.783 , -0.796 , -0.835 , -0.777 , -0.752 , -0.838 , -0.813 ,
528524 -0.785 , -0.802 , -0.795 , -0.846 , -0.780 , -0.829 , -0.817 , -0.773 , -0.765 , -0.789 ,
529- -0.800 , -0.839 , -0.758 , -0.820 , -0.833 , -0.762 , -0.792 , -0.809 , -0.827 , -0.751
530- };
525+ -0.800 , -0.839 , -0.758 , -0.820 , -0.833 , -0.762 , -0.792 , -0.809 , -0.827 , -0.751 };
531526 static std::vector<double > maxEtaSyst = {
532527 0.804 , 0.844 , 0.751 , 0.784 , 0.819 , 0.823 , 0.768 , 0.781 , 0.845 , 0.787 ,
533528 0.758 , 0.828 , 0.776 , 0.842 , 0.808 , 0.763 , 0.849 , 0.770 , 0.799 , 0.754 ,
534529 0.825 , 0.847 , 0.806 , 0.783 , 0.796 , 0.835 , 0.777 , 0.752 , 0.838 , 0.813 ,
535530 0.785 , 0.802 , 0.795 , 0.846 , 0.780 , 0.829 , 0.817 , 0.773 , 0.765 , 0.789 ,
536- 0.800 , 0.839 , 0.758 , 0.820 , 0.833 , 0.762 , 0.792 , 0.809 , 0.827 , 0.751
537- };
531+ 0.800 , 0.839 , 0.758 , 0.820 , 0.833 , 0.762 , 0.792 , 0.809 , 0.827 , 0.751 };
538532
539533 // Track Selection
540534 if (requirePvContributor && !(track.isPVContributor ()))
@@ -1653,39 +1647,39 @@ struct AntinucleiInJets {
16531647
16541648 // Apply standard event selection
16551649 if (!collision.sel8 () || std::fabs (collision.posZ ()) > zVtx)
1656- return ;
1650+ return ;
16571651
16581652 // Event counter: after event selection
16591653 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 1.5 );
16601654
16611655 // Reject events near the ITS Read-Out Frame border
16621656 if (rejectITSROFBorder && !collision.selection_bit (o2::aod::evsel::kNoITSROFrameBorder ))
1663- return ;
1657+ return ;
16641658 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 2.5 );
16651659
16661660 // Reject events at the Time Frame border
16671661 if (rejectTFBorder && !collision.selection_bit (o2::aod::evsel::kNoTimeFrameBorder ))
1668- return ;
1662+ return ;
16691663 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 3.5 );
16701664
16711665 // Require at least one ITS-TPC matched track
16721666 if (requireVtxITSTPC && !collision.selection_bit (o2::aod::evsel::kIsVertexITSTPC ))
1673- return ;
1667+ return ;
16741668 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 4.5 );
16751669
16761670 // Reject events with same-bunch pileup
16771671 if (rejectSameBunchPileup && !collision.selection_bit (o2::aod::evsel::kNoSameBunchPileup ))
1678- return ;
1672+ return ;
16791673 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 5.5 );
16801674
16811675 // Require consistent FT0 vs PV z-vertex
16821676 if (requireIsGoodZvtxFT0VsPV && !collision.selection_bit (o2::aod::evsel::kIsGoodZvtxFT0vsPV ))
1683- return ;
1677+ return ;
16841678 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 6.5 );
16851679
16861680 // Require TOF match for at least one vertex track
16871681 if (requireIsVertexTOFmatched && !collision.selection_bit (o2::aod::evsel::kIsVertexTOFmatched ))
1688- return ;
1682+ return ;
16891683 registryData.fill (HIST (" number_of_events_data_syst" ), 7.5 );
16901684
16911685 // Cut settings
@@ -1694,43 +1688,37 @@ struct AntinucleiInJets {
16941688 0.079 , 0.043 , 0.067 , 0.059 , 0.032 , 0.070 , 0.048 , 0.077 , 0.062 , 0.034 ,
16951689 0.057 , 0.055 , 0.073 , 0.038 , 0.050 , 0.075 , 0.041 , 0.061 , 0.033 , 0.069 ,
16961690 0.035 , 0.044 , 0.076 , 0.049 , 0.037 , 0.054 , 0.072 , 0.046 , 0.058 , 0.040 ,
1697- 0.068 , 0.042 , 0.056 , 0.039 , 0.047 , 0.065 , 0.051 , 0.053 , 0.063 , 0.030
1698- };
1691+ 0.068 , 0.042 , 0.056 , 0.039 , 0.047 , 0.065 , 0.051 , 0.053 , 0.063 , 0.030 };
16991692 static std::vector<double > maxDcazSyst = {
17001693 0.064 , 0.047 , 0.032 , 0.076 , 0.039 , 0.058 , 0.043 , 0.069 , 0.050 , 0.035 ,
17011694 0.074 , 0.061 , 0.045 , 0.033 , 0.068 , 0.055 , 0.037 , 0.071 , 0.042 , 0.053 ,
17021695 0.077 , 0.038 , 0.065 , 0.049 , 0.036 , 0.059 , 0.044 , 0.067 , 0.041 , 0.034 ,
17031696 0.073 , 0.052 , 0.040 , 0.063 , 0.046 , 0.031 , 0.070 , 0.054 , 0.037 , 0.062 ,
1704- 0.048 , 0.035 , 0.075 , 0.051 , 0.039 , 0.066 , 0.043 , 0.060 , 0.032 , 0.056
1705- };
1697+ 0.048 , 0.035 , 0.075 , 0.051 , 0.039 , 0.066 , 0.043 , 0.060 , 0.032 , 0.056 };
17061698 static std::vector<double > nSigmaItsMinSyst = {
17071699 -2.91 , -2.77 , -3.03 , -3.40 , -2.69 , -3.28 , -2.96 , -3.11 , -3.36 , -3.14 ,
17081700 -2.99 , -2.75 , -3.17 , -2.64 , -2.72 , -3.44 , -2.87 , -2.95 , -3.00 , -2.66 ,
17091701 -2.93 , -3.31 , -3.05 , -3.12 , -3.21 , -3.01 , -2.89 , -2.73 , -3.26 , -2.97 ,
17101702 -2.81 , -3.33 , -2.68 , -3.30 , -2.78 , -3.39 , -2.84 , -3.45 , -2.92 , -3.15 ,
1711- -3.22 , -2.58 , -3.07 , -2.86 , -3.10 , -2.76 , -2.94 , -3.25 , -3.04 , -2.82
1712- };
1703+ -3.22 , -2.58 , -3.07 , -2.86 , -3.10 , -2.76 , -2.94 , -3.25 , -3.04 , -2.82 };
17131704 static std::vector<double > nSigmaItsMaxSyst = {
17141705 2.91 , 2.77 , 3.03 , 3.40 , 2.69 , 3.28 , 2.96 , 3.11 , 3.36 , 3.14 ,
17151706 2.99 , 2.75 , 3.17 , 2.64 , 2.72 , 3.44 , 2.87 , 2.95 , 3.00 , 2.66 ,
17161707 2.93 , 3.31 , 3.05 , 3.12 , 3.21 , 3.01 , 2.89 , 2.73 , 3.26 , 2.97 ,
17171708 2.81 , 3.33 , 2.68 , 3.30 , 2.78 , 3.39 , 2.84 , 3.45 , 2.92 , 3.15 ,
1718- 3.22 , 2.58 , 3.07 , 2.86 , 3.10 , 2.76 , 2.94 , 3.25 , 3.04 , 2.82
1719- };
1709+ 3.22 , 2.58 , 3.07 , 2.86 , 3.10 , 2.76 , 2.94 , 3.25 , 3.04 , 2.82 };
17201710 static std::vector<double > minNsigmaTpcSyst = {
17211711 -3.18 , -2.86 , -3.12 , -2.91 , -3.49 , -2.57 , -3.33 , -2.98 , -3.46 , -2.70 ,
17221712 -3.01 , -2.65 , -3.27 , -3.40 , -2.81 , -3.10 , -2.55 , -3.22 , -3.07 , -2.77 ,
17231713 -3.35 , -2.68 , -3.43 , -2.88 , -3.04 , -2.53 , -3.30 , -2.79 , -3.15 , -2.66 ,
17241714 -3.41 , -2.75 , -3.26 , -2.61 , -3.09 , -2.54 , -3.36 , -2.95 , -3.20 , -2.58 ,
1725- -3.44 , -2.83 , -3.11 , -2.62 , -3.28 , -2.69 , -3.23 , -2.73 , -3.39 , -2.90
1726- };
1715+ -3.44 , -2.83 , -3.11 , -2.62 , -3.28 , -2.69 , -3.23 , -2.73 , -3.39 , -2.90 };
17271716 static std::vector<double > maxNsigmaTpcSyst = {
17281717 3.18 , 2.86 , 3.12 , 2.91 , 3.49 , 2.57 , 3.33 , 2.98 , 3.46 , 2.70 ,
17291718 3.01 , 2.65 , 3.27 , 3.40 , 2.81 , 3.10 , 2.55 , 3.22 , 3.07 , 2.77 ,
17301719 3.35 , 2.68 , 3.43 , 2.88 , 3.04 , 2.53 , 3.30 , 2.79 , 3.15 , 2.66 ,
17311720 3.41 , 2.75 , 3.26 , 2.61 , 3.09 , 2.54 , 3.36 , 2.95 , 3.20 , 2.58 ,
1732- 3.44 , 2.83 , 3.11 , 2.62 , 3.28 , 2.69 , 3.23 , 2.73 , 3.39 , 2.90
1733- };
1721+ 3.44 , 2.83 , 3.11 , 2.62 , 3.28 , 2.69 , 3.23 , 2.73 , 3.39 , 2.90 };
17341722
17351723 // Initialize ITS PID Response object
17361724 o2::aod::ITSResponse itsResponse;
@@ -1743,10 +1731,10 @@ struct AntinucleiInJets {
17431731 continue ;
17441732
17451733 // Loop over different cut settings
1746- for (int isyst = 0 ; isyst < nSyst ; isyst++) {
1734+ for (int isyst = 0 ; isyst < nSyst; isyst++) {
17471735
17481736 // Apply track selection
1749- if (!passedTrackSelectionSyst (track,isyst))
1737+ if (!passedTrackSelectionSyst (track, isyst))
17501738 continue ;
17511739
17521740 // Define variables
@@ -1807,57 +1795,49 @@ struct AntinucleiInJets {
18071795 0.079 , 0.043 , 0.067 , 0.059 , 0.032 , 0.070 , 0.048 , 0.077 , 0.062 , 0.034 ,
18081796 0.057 , 0.055 , 0.073 , 0.038 , 0.050 , 0.075 , 0.041 , 0.061 , 0.033 , 0.069 ,
18091797 0.035 , 0.044 , 0.076 , 0.049 , 0.037 , 0.054 , 0.072 , 0.046 , 0.058 , 0.040 ,
1810- 0.068 , 0.042 , 0.056 , 0.039 , 0.047 , 0.065 , 0.051 , 0.053 , 0.063 , 0.030
1811- };
1798+ 0.068 , 0.042 , 0.056 , 0.039 , 0.047 , 0.065 , 0.051 , 0.053 , 0.063 , 0.030 };
18121799 static std::vector<double > maxDcazSyst = {
18131800 0.064 , 0.047 , 0.032 , 0.076 , 0.039 , 0.058 , 0.043 , 0.069 , 0.050 , 0.035 ,
18141801 0.074 , 0.061 , 0.045 , 0.033 , 0.068 , 0.055 , 0.037 , 0.071 , 0.042 , 0.053 ,
18151802 0.077 , 0.038 , 0.065 , 0.049 , 0.036 , 0.059 , 0.044 , 0.067 , 0.041 , 0.034 ,
18161803 0.073 , 0.052 , 0.040 , 0.063 , 0.046 , 0.031 , 0.070 , 0.054 , 0.037 , 0.062 ,
1817- 0.048 , 0.035 , 0.075 , 0.051 , 0.039 , 0.066 , 0.043 , 0.060 , 0.032 , 0.056
1818- };
1804+ 0.048 , 0.035 , 0.075 , 0.051 , 0.039 , 0.066 , 0.043 , 0.060 , 0.032 , 0.056 };
18191805 static std::vector<double > nSigmaItsMinSyst = {
18201806 -2.91 , -2.77 , -3.03 , -3.40 , -2.69 , -3.28 , -2.96 , -3.11 , -3.36 , -3.14 ,
18211807 -2.99 , -2.75 , -3.17 , -2.64 , -2.72 , -3.44 , -2.87 , -2.95 , -3.00 , -2.66 ,
18221808 -2.93 , -3.31 , -3.05 , -3.12 , -3.21 , -3.01 , -2.89 , -2.73 , -3.26 , -2.97 ,
18231809 -2.81 , -3.33 , -2.68 , -3.30 , -2.78 , -3.39 , -2.84 , -3.45 , -2.92 , -3.15 ,
1824- -3.22 , -2.58 , -3.07 , -2.86 , -3.10 , -2.76 , -2.94 , -3.25 , -3.04 , -2.82
1825- };
1810+ -3.22 , -2.58 , -3.07 , -2.86 , -3.10 , -2.76 , -2.94 , -3.25 , -3.04 , -2.82 };
18261811 static std::vector<double > nSigmaItsMaxSyst = {
18271812 2.91 , 2.77 , 3.03 , 3.40 , 2.69 , 3.28 , 2.96 , 3.11 , 3.36 , 3.14 ,
18281813 2.99 , 2.75 , 3.17 , 2.64 , 2.72 , 3.44 , 2.87 , 2.95 , 3.00 , 2.66 ,
18291814 2.93 , 3.31 , 3.05 , 3.12 , 3.21 , 3.01 , 2.89 , 2.73 , 3.26 , 2.97 ,
18301815 2.81 , 3.33 , 2.68 , 3.30 , 2.78 , 3.39 , 2.84 , 3.45 , 2.92 , 3.15 ,
1831- 3.22 , 2.58 , 3.07 , 2.86 , 3.10 , 2.76 , 2.94 , 3.25 , 3.04 , 2.82
1832- };
1816+ 3.22 , 2.58 , 3.07 , 2.86 , 3.10 , 2.76 , 2.94 , 3.25 , 3.04 , 2.82 };
18331817 static std::vector<double > minNsigmaTpcSyst = {
18341818 -3.18 , -2.86 , -3.12 , -2.91 , -3.49 , -2.57 , -3.33 , -2.98 , -3.46 , -2.70 ,
18351819 -3.01 , -2.65 , -3.27 , -3.40 , -2.81 , -3.10 , -2.55 , -3.22 , -3.07 , -2.77 ,
18361820 -3.35 , -2.68 , -3.43 , -2.88 , -3.04 , -2.53 , -3.30 , -2.79 , -3.15 , -2.66 ,
18371821 -3.41 , -2.75 , -3.26 , -2.61 , -3.09 , -2.54 , -3.36 , -2.95 , -3.20 , -2.58 ,
1838- -3.44 , -2.83 , -3.11 , -2.62 , -3.28 , -2.69 , -3.23 , -2.73 , -3.39 , -2.90
1839- };
1822+ -3.44 , -2.83 , -3.11 , -2.62 , -3.28 , -2.69 , -3.23 , -2.73 , -3.39 , -2.90 };
18401823 static std::vector<double > maxNsigmaTpcSyst = {
18411824 3.18 , 2.86 , 3.12 , 2.91 , 3.49 , 2.57 , 3.33 , 2.98 , 3.46 , 2.70 ,
18421825 3.01 , 2.65 , 3.27 , 3.40 , 2.81 , 3.10 , 2.55 , 3.22 , 3.07 , 2.77 ,
18431826 3.35 , 2.68 , 3.43 , 2.88 , 3.04 , 2.53 , 3.30 , 2.79 , 3.15 , 2.66 ,
18441827 3.41 , 2.75 , 3.26 , 2.61 , 3.09 , 2.54 , 3.36 , 2.95 , 3.20 , 2.58 ,
1845- 3.44 , 2.83 , 3.11 , 2.62 , 3.28 , 2.69 , 3.23 , 2.73 , 3.39 , 2.90
1846- };
1828+ 3.44 , 2.83 , 3.11 , 2.62 , 3.28 , 2.69 , 3.23 , 2.73 , 3.39 , 2.90 };
18471829 static std::vector<double > minNsigmaTofSyst = {
18481830 -3.18 , -2.86 , -3.12 , -2.91 , -3.49 , -2.57 , -3.33 , -2.98 , -3.46 , -2.70 ,
18491831 -3.01 , -2.65 , -3.27 , -3.40 , -2.81 , -3.10 , -2.55 , -3.22 , -3.07 , -2.77 ,
18501832 -3.35 , -2.68 , -3.43 , -2.88 , -3.04 , -2.53 , -3.30 , -2.79 , -3.15 , -2.66 ,
18511833 -3.41 , -2.75 , -3.26 , -2.61 , -3.09 , -2.54 , -3.36 , -2.95 , -3.20 , -2.58 ,
1852- -3.44 , -2.83 , -3.11 , -2.62 , -3.28 , -2.69 , -3.23 , -2.73 , -3.39 , -2.90
1853- };
1834+ -3.44 , -2.83 , -3.11 , -2.62 , -3.28 , -2.69 , -3.23 , -2.73 , -3.39 , -2.90 };
18541835 static std::vector<double > maxNsigmaTofSyst = {
18551836 3.94 , 3.62 , 3.83 , 3.15 , 3.23 , 3.49 , 3.10 , 3.78 , 3.54 , 3.36 ,
18561837 3.91 , 3.84 , 3.72 , 3.00 , 3.63 , 3.13 , 3.68 , 3.40 , 3.97 , 3.01 ,
18571838 3.74 , 3.25 , 3.89 , 3.08 , 3.30 , 3.48 , 3.59 , 3.16 , 3.47 , 3.31 ,
18581839 3.92 , 3.03 , 3.43 , 3.24 , 3.11 , 3.86 , 3.60 , 3.07 , 3.21 , 3.98 ,
1859- 3.14 , 3.69 , 3.56 , 3.12 , 3.28 , 3.46 , 3.34 , 3.39 , 3.05 , 3.76
1860- };
1840+ 3.14 , 3.69 , 3.56 , 3.12 , 3.28 , 3.46 , 3.34 , 3.39 , 3.05 , 3.76 };
18611841
18621842 // Loop over generated collisions
18631843 for (const auto & collision : genCollisions) {
@@ -1939,10 +1919,10 @@ struct AntinucleiInJets {
19391919 const auto mcparticle = track.mcParticle ();
19401920
19411921 // Loop over different cut settings
1942- for (int isyst = 0 ; isyst < nSyst ; isyst++) {
1922+ for (int isyst = 0 ; isyst < nSyst; isyst++) {
19431923
19441924 // Apply track selection
1945- if (!passedTrackSelectionSyst (track,isyst))
1925+ if (!passedTrackSelectionSyst (track, isyst))
19461926 continue ;
19471927
19481928 // Define variables
0 commit comments