Image tags = Python versions
Topmost entry = Tag latest
| Python | Jupyter Hub | Jupyter Lab | code‑server (Code) | Neovim | Git | Git LFS | Pandoc | Linux distro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14.3 | 5.4.3 | 4.5.6 | 4.112.0 (1.112.0) | 0.11.6 | 2.53.0 | 3.7.1 | 3.8.3 | Debian 13 |
| 3.13.12 | 5.4.3 | 4.5.3 | 4.108.2 (1.108.2) | 0.11.6 | 2.53.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.14.2 | 5.4.3 | 4.5.3 | 4.108.2 (1.108.2) | 0.11.6 | 2.53.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.13.11 | 5.4.3 | 4.5.3 | 4.108.2 (1.108.2) | 0.11.6 | 2.53.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.14.11 | 5.4.2 | 4.5.0 | 4.106.3 (1.106.3) | 0.11.5 | 2.52.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.13.10 | 5.4.2 | 4.5.0 | 4.106.3 (1.106.3) | 0.11.5 | 2.52.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.14.01 | 5.4.2 | 4.5.0 | 4.106.3 (1.106.3) | 0.11.5 | 2.52.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.13.9 | 5.4.2 | 4.5.0 | 4.106.3 (1.106.3) | 0.11.5 | 2.52.0 | 3.7.1 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.13.8 | 5.4.0 | 4.4.9 | 4.104.3 (1.104.3) | 0.11.4 | 2.51.0 | 3.7.0 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.12.11 | 5.4.0 | 4.4.9 | 4.104.3 (1.104.3) | 0.11.4 | 2.51.0 | 3.7.0 | 3.6.3 | Debian 12 |
| 3.13.7 | 5.3.0 | 4.4.9 | 4.104.2 (1.104.2) | 0.11.4 | 2.51.0 | 3.7.0 | 3.6.3 | Debian 13 |
| 3.13.6 | 5.3.0 | 4.4.5 | 4.103.0 (1.103.0) | 0.11.3 | 2.50.1 | 3.7.0 | 3.6.3 | Debian 12 |
| 3.13.5 | 5.3.0 | 4.4.5 | 4.102.3 (1.102.3) | 0.11.3 | 2.50.1 | 3.7.0 | 3.6.3 | Debian 12 |
| 3.13.4 | 5.3.0 | 4.4.3 | 4.100.3 (1.100.3) | 0.11.2 | 2.49.0 | 3.6.1 | 3.6.3 | Debian 12 |
| 3.13.3 | 5.3.0 | 4.4.3 | 4.100.2 (1.100.2) | 0.11.2 | 2.49.0 | 3.6.1 | 3.6.3 | Debian 12 |
| 3.12.10 | 5.3.0 | 4.4.3 | 4.100.2 (1.100.2) | 0.11.2 | 2.49.0 | 3.6.1 | 3.6.3 | Debian 12 |
| 3.13.2 | 5.2.1 | 4.3.6 | 4.99.0 (1.99.0) | 0.11.0 | 2.49.0 | 3.6.1 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.12.9 | 5.2.1 | 4.3.6 | 4.99.0 (1.99.0) | 0.11.0 | 2.49.0 | 3.6.1 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.13.1 | 5.2.1 | 4.3.5 | 4.96.4 (1.96.4) | 0.10.4 | 2.48.1 | 3.6.1 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.12.8 | 5.2.1 | 4.3.5 | 4.96.4 (1.96.4) | 0.10.4 | 2.48.1 | 3.6.1 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.13.01 | 5.2.1 | 4.2.5 | 4.95.3 (1.95.3) | 0.10.2 | 2.47.1 | 3.6.0 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.12.7 | 5.2.1 | 4.2.5 | 4.95.3 (1.95.3) | 0.10.2 | 2.47.1 | 3.6.0 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.11.10 | 5.2.1 | 4.2.5 | 4.95.3 (1.95.3) | 0.10.2 | 2.47.1 | 3.6.0 | 3.4 | Debian 12 |
| 3.12.6 | 5.1.0 | 4.2.5 | 4.93.1 (1.93.1) | 0.10.1 | 2.46.2 | 3.5.1 | 3.2 | Debian 12 |
| 3.11.9 | 5.1.0 | 4.2.5 | 4.92.2 (1.92.2) | 0.10.1 | 2.46.0 | 3.5.1 | 3.2 | Debian 12 |
| 3.12.5 | 5.1.0 | 4.2.5 | 4.92.2 (1.92.2) | 0.10.1 | 2.46.0 | 3.5.1 | 3.2 | Debian 12 |
| 3.12.4 | 5.1.0 | 4.2.4 | 4.91.1 (1.91.1) | n/a | 2.46.0 | 3.5.1 | 3.2 | Debian 12 |
| 3.12.3 | 5.0.0 | 4.2.1 | 4.89.1 (1.89.1) | n/a | 2.45.2 | 3.5.1 | 3.1.11 | Debian 12 |
| 3.12.2 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.23.0 (1.88.0) | n/a | 2.44.0 | 3.5.1 | 3.1.11 | Debian 12 |
| 3.11.8 | 4.1.5 | 4.1.5 | 4.22.1 (1.87.2) | n/a | 2.44.0 | 3.5.1 | 3.1.11 | Debian 12 |
| 3.12.1 | 4.0.2 | 4.1.0 | 4.21.0 (1.86.0) | n/a | 2.43.0 | 3.4.1 | 3.1.11 | Debian 12 |
| 3.11.7 | 4.0.2 | 4.1.0 | 4.21.0 (1.86.0) | n/a | 2.43.0 | 3.4.1 | 3.1.11 | Debian 12 |
| 3.12.01 | 4.0.2 | 4.0.9 | 4.19.1 (1.84.2) | n/a | 2.43.0 | 3.4.0 | 3.1.1 | Debian 12 |
| 3.11.6 | 4.0.2 | 4.0.9 | 4.19.1 (1.84.2) | n/a | 2.43.0 | 3.4.0 | 3.1.1 | Debian 12 |
| 3.11.5 | 4.0.2 | 3.6.6 | 4.17.1 (1.82.2) | n/a | 2.42.0 | 3.4.0 | 3.1.1 | Debian 12 |
| 3.11.4 | 4.0.2 | 3.6.5 | 4.16.1 (1.80.2) | n/a | 2.42.0 | 3.4.0 | 3.1.1 | Debian 12 |
| 3.10.13 | 4.0.2 | 3.6.5 | 4.16.1 (1.80.2) | n/a | 2.42.0 | 3.4.0 | 3.1.1 | Debian 12 |
| 3.11.3 | 4.0.0 | 3.6.4 | 4.13.0 (1.78.2) | n/a | 2.41.0 | 3.3.0 | 3.1.1 | Debian 11 |
| 3.10.12 | 4.0.0 | 3.6.4 | 4.13.0 (1.78.2) | n/a | 2.41.0 | 3.3.0 | 3.1.1 | Debian 11 |
| 3.11.21 | 3.1.1 | 3.6.3 | 4.9.1 (1.73.1) | n/a | 2.40.0 | 3.3.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.11 | 3.1.1 | 3.6.3 | 4.9.1 (1.73.1) | n/a | 2.40.0 | 3.3.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.11.11 | 3.1.1 | 3.5.3 | 4.9.1 (1.73.1) | n/a | 2.39.1 | 3.3.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.10 | 3.1.1 | 3.5.3 | 4.9.1 (1.73.1) | n/a | 2.39.1 | 3.3.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.11.01 | 3.1.0 | 3.5.1 | 4.9.0 (1.73.1) | n/a | 2.38.1 | 3.3.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.9 | 3.1.0 | 3.5.1 | 4.9.0 (1.73.1) | n/a | 2.38.1 | 3.3.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.8 | 2.3.1 | 3.5.0 | 4.7.1 (1.71.2) | n/a | 2.38.1 | 3.2.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.7 | 2.3.1 | 3.4.8 | 4.7.1 (1.71.2) | n/a | 2.38.0 | 3.2.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.6 | 2.3.1 | 3.4.6 | 4.6.1 (1.70.2) | n/a | 2.37.3 | 3.2.0 | 2.19.2 | Debian 11 |
| 3.10.5 | 2.3.1 | 3.4.4 | 4.5.1 (1.68.1) | n/a | 2.37.1 | 3.2.0 | 2.18 | Debian 11 |
- Versions 3.13.{9,10,11} and 3.14.{0,1}: [vscode-shellcheck/vscode-shellcheck]
ShellCheck is not installed or not working
- Cross reference: vscode-shellcheck/vscode-shellcheck#1708
- Cross reference: microsoft/vscode#276673
- Cross reference: vscode-shellcheck/vscode-shellcheck#1708
| Python | CTAN date | Quarto |
|---|---|---|
| 3.14.3 | 1.9.36 | |
| 3.13.12 | 1.8.27 | |
| 3.14.2 | 2026‑02‑03 | 1.8.27 |
| 3.13.11 | 2026‑02‑03 | 1.8.27 |
| 3.14.11 | 2025‑12‑05 | 1.8.26 |
| 3.13.10 | 2025‑12‑05 | 1.8.26 |
| 3.14.01 | 2025‑12‑02 | 1.8.26 |
| 3.13.9 | 2025‑12‑02 | 1.8.26 |
| 3.13.8 | 2025‑10‑14 | 1.8.25 |
| 3.12.11 | 2025‑10‑09 | 1.8.25 |
| 3.13.7 | 2025‑10‑07 | 1.8.25 |
| 3.13.6 | 2025‑08‑14 | 1.7.33 |
| 3.13.5 | 2025‑08‑06 | 1.7.32 |
| 3.13.4 | 2025‑06‑11 | 1.7.31 |
| 3.13.3 | 2025‑06‑03 | 1.7.31 |
| 3.12.10 | 2025‑06‑03 | 1.7.31 |
| 3.13.2 | 2025‑04‑08 | 1.6.43 |
| 3.12.9 | 2025‑04‑08 | 1.6.43 |
| 3.13.1 | 2025‑02‑04 | 1.6.40 |
| 3.12.8 | 2025‑02‑04 | 1.6.40 |
| 3.13.01 | 2024‑12‑03 | 1.6.39 |
| 3.12.7 | 2024‑12‑03 | 1.6.39 |
| 3.11.10 | 2024‑12‑03 | 1.6.39 |
| 3.12.6 | 2024‑10‑01 | 1.5.57 |
| 3.11.9 | 2024‑09‑07 | 1.5.57 |
| 3.12.5 | 2024‑09‑06 | 1.5.57 |
| 3.12.4 | 2024‑08‑06 | 1.5.56 |
| 3.12.3 | 2024‑06‑06 | 1.4.555 |
| 3.12.2 | 2024‑04‑09 | 1.4.553 |
| 3.11.8 | 2024‑04‑02 | 1.4.552 |
| 3.12.1 | 2024‑02‑06 | 1.4.549 |
| 3.11.7 | 2024‑02‑06 | 1.4.549 |
| 3.12.01 | 2023‑12‑08 | 1.3.450 |
| 3.11.6 | 2023‑12‑04 | 1.3.450 |
| 3.11.5 | 2023‑10‑02 | 1.3.450 |
| 3.11.4 | 2023‑08‑24 | 1.3.450 |
| 3.10.13 | 2023‑08‑24 | 1.3.450 |
| 3.11.3 | 2023‑06‑06 | 1.3.361 |
| 3.10.12 | 2023‑06‑06 | 1.3.361 |
| 3.11.21 | 2023‑04‑05 | 1.2.4752 |
| 3.10.11 | 2023‑04‑05 | 1.2.4752 |
| 3.11.11 | 2023‑02‑08 | 1.2.3352 |
| 3.10.10 | 2023‑02‑08 | 1.2.3352 |
| 3.11.01 | 2022‑12‑06 | 1.2.2692 |
| 3.10.9 | 2022‑12‑06 | 1.2.2692 |
| 3.10.8 | 2022‑10‑24 | 1.1.2512 |
| 3.10.7 | 2022‑10‑11 | 1.1.2512 |
| 3.10.6 | 2022‑09‑06 | 1.1.1892 |
| 3.10.5 | 2022‑08‑02 | 1.0.372 |