@@ -312,6 +312,30 @@ var examples = []string{
312312 " 1384216367189" ,
313313 " 1384216367111222" ,
314314 " 1384216367111222333" ,
315+ // syslog RFC3164 (and non-conformant variants)
316+ " Apr 9 12:37:24" ,
317+ " Apr 9 12:37:24-10" ,
318+ " Apr 9 12:37:24-1000" ,
319+ " Apr 9 12:37:24 UTC-10" ,
320+ " Apr 9 12:37:24 MST" ,
321+ " Apr 9 12:37:24 MST-07:00" ,
322+ " Apr 9 12:37:24 TZ-10" ,
323+ " Apr 9 12:37:24 TZ+02:00" ,
324+ " Apr 9 12:37:24+10" ,
325+ " Apr 9 12:37:24+10:00" ,
326+ " Apr 9 12:37:24 CEST" ,
327+ " Apr 9 12:37:24 CEST+0200" ,
328+ " Apr 9 12:37:24 2025" ,
329+ " Apr 9 12:37:24 2025 +02:00" ,
330+ " Apr 9 2025 12:37:24" ,
331+ " Apr 9 2025 12:37:24 -0700" ,
332+ // syslog RFC5424 (and non-conformant variants)
333+ " 2025-04-09T12:37:24Z" ,
334+ " 2025-04-09T12:37:24.123Z" ,
335+ " 2025-04-09T12:37:24.123456Z" ,
336+ " 2025-04-09T12:37:24-10:00" ,
337+ " 2025-04-09T12:37:24.123 +0200" ,
338+ " 2025-04-09T12:37:24.123456 -0700 MDT" ,
315339}
316340
317341var (
@@ -377,10 +401,10 @@ func main() {
377401| 1st February 2018 13:58:24 | 2018-02-01 13:58:24 +0000 UTC |
378402| Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST | 2006-01-02 15:04:05 +0000 MST |
379403| Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700 | 2006-01-02 15:04:05 -0700 -0700 |
380- | Tue, 11 Jul 2017 16:28:13 +0200 (CEST) | 2017-07-11 16:28:13 +0200 +0200 |
404+ | Tue, 11 Jul 2017 16:28:13 +0200 (CEST) | 2017-07-11 16:28:13 +0200 CEST |
381405| Mon 30 Sep 2018 09:09:09 PM UTC | 2018-09-30 21:09:09 +0000 UTC |
382406| Sun, 07 Jun 2020 00:00:00 +0100 | 2020-06-07 00:00:00 +0100 +0100 |
383- | Wed, 8 Feb 2023 19:00:46 +1100 (AEDT) | 2023-02-08 19:00:46 +1100 +1100 |
407+ | Wed, 8 Feb 2023 19:00:46 +1100 (AEDT) | 2023-02-08 19:00:46 +1100 AEDT |
384408| Mon Jan 2 15:04:05 2006 | 2006-01-02 15:04:05 +0000 UTC |
385409| Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006 | 2006-01-02 15:04:05 +0000 MST |
386410| Monday Jan 02 15:04:05 -0700 2006 | 2006-01-02 15:04:05 -0700 -0700 |
@@ -526,6 +550,28 @@ func main() {
526550| 1384216367189 | 2013-11-12 00:32:47.189 +0000 UTC |
527551| 1384216367111222 | 2013-11-12 00:32:47.111222 +0000 UTC |
528552| 1384216367111222333 | 2013-11-12 00:32:47.111222333 +0000 UTC |
553+ | Apr 9 12:37:24 | 0000-04-09 12:37:24 +0000 UTC |
554+ | Apr 9 12:37:24-10 | 0000-04-09 12:37:24 -1000 -1000 |
555+ | Apr 9 12:37:24-1000 | 0000-04-09 12:37:24 -1000 -1000 |
556+ | Apr 9 12:37:24 UTC-10 | 0000-04-09 12:37:24 -1000 -1000 |
557+ | Apr 9 12:37:24 MST | 0000-04-09 12:37:24 +0000 MST |
558+ | Apr 9 12:37:24 MST-07:00 | 0000-04-09 12:37:24 -0700 MST |
559+ | Apr 9 12:37:24 TZ-10 | 0000-04-09 12:37:24 -1000 -1000 |
560+ | Apr 9 12:37:24 TZ+02:00 | 0000-04-09 12:37:24 +0200 +0200 |
561+ | Apr 9 12:37:24+10 | 0000-04-09 12:37:24 +1000 +1000 |
562+ | Apr 9 12:37:24+10:00 | 0000-04-09 12:37:24 +1000 +1000 |
563+ | Apr 9 12:37:24 CEST | 0000-04-09 12:37:24 +0000 CEST |
564+ | Apr 9 12:37:24 CEST+0200 | 0000-04-09 12:37:24 +0200 CEST |
565+ | Apr 9 12:37:24 2025 | 2025-04-09 12:37:24 +0000 UTC |
566+ | Apr 9 12:37:24 2025 +02:00 | 2025-04-09 12:37:24 +0200 +0200 |
567+ | Apr 9 2025 12:37:24 | 2025-04-09 12:37:24 +0000 UTC |
568+ | Apr 9 2025 12:37:24 -0700 | 2025-04-09 12:37:24 -0700 -0700 |
569+ | 2025-04-09T12:37:24Z | 2025-04-09 12:37:24 +0000 UTC |
570+ | 2025-04-09T12:37:24.123Z | 2025-04-09 12:37:24.123 +0000 UTC |
571+ | 2025-04-09T12:37:24.123456Z | 2025-04-09 12:37:24.123456 +0000 UTC |
572+ | 2025-04-09T12:37:24-10:00 | 2025-04-09 12:37:24 -1000 -1000 |
573+ | 2025-04-09T12:37:24.123 +0200 | 2025-04-09 12:37:24.123 +0200 +0200 |
574+ | 2025-04-09T12:37:24.123456 -0700 MDT | 2025-04-09 12:37:24.123456 -0700 MDT |
529575+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
530576*/
531577
0 commit comments