Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,034 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 74908.06 6892.52 92404.65 100%
Bun 74771.49 6279.71 91318.28 100%
Hyper Express 72548.68 8373.58 94630.64 97%
Elysia 67324.26 9156.52 91801.29 90%
Deno 58626.75 8056.12 86951.62 78%
Fastro 52234.79 7850.11 81712.32 70%
NHttp 51961.32 7612.94 80478.67 69%
Fast 50387.05 6992.26 78360.97 67%
Hono 49930.14 6922.76 78484.81 67%
Vixeny (Deno) 49899.78 6028.06 78813.78 67%
Megalo 44965.11 3631.54 61275.13 60%
Deso 44312.23 4097.01 67240.79 59%
Alosaur 41912.79 2894.11 53413.83 56%
http 40416.97 4373.15 47945.11 54%
Router 38864.15 4078.30 44643.12 52%
Cheetah 38664.59 2154.06 42453.94 52%
Reno 37609.12 1876.39 40870.21 50%
Danet V2 (Hono) 33234.54 2277.59 36498.60 44%
Danet (Oak) 32049.77 2362.13 35025.79 43%
Aqua 30904.51 3377.22 36282.03 41%
Little 30270.47 4086.14 36412.34 40%
Oak 29360.05 3064.08 31824.90 39%
Dinatra 16392.14 2391.83 20594.45 22%
Node 16304.66 1511.71 20419.77 22%
Fastify 12878.45 1087.59 17600.52 17%
Abc 10842.20 1439.60 20100.61 14%
Express (Deno) 8974.10 1977.08 11166.48 12%
Express 5688.74 1052.15 7966.27 8%
Servest 5681.16 1431.58 10701.47 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
10842.20 1439.60 20100.61
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 9706.16 10367.91 10739.23 11365.74 11805.53 12954.71 15880.69
Latency 4ms 4ms 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41912.79 2894.11 53413.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40368.87 41134.72 41886.69 42605.72 44177.64 46233.60 49502.97
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30904.51 3377.22 36282.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29222.81 30243.31 31538.74 32622.10 33242.76 33694.62 34848.45
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
74771.49 6279.71 91318.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66721.15 70835.87 75225.64 78984.24 82299.99 84845.65 88446.70
Latency 407µs 510µs 631µs 790µs 967µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
38664.59 2154.06 42453.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37906.01 38529.60 38878.89 39319.05 39838.07 40063.59 40918.31
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
32049.77 2362.13 35025.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31419.06 32066.10 32381.27 32737.05 33147.00 33357.37 33755.38
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
33234.54 2277.59 36498.60
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32631.21 33220.54 33512.47 33933.50 34359.99 34559.65 34979.15
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
58626.75 8056.12 86951.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50335.58 52136.90 57402.34 63470.34 69836.37 73548.34 80372.16
Latency 561µs 670µs 897µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44312.23 4097.01 67240.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41443.29 42340.81 43262.49 45451.04 49619.74 52141.25 57213.00
Latency 872µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16392.14 2391.83 20594.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14987.83 15790.45 16827.59 17749.04 18454.15 18807.41 19325.08
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
67324.26 9156.52 91801.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55103.47 61516.35 67522.93 73943.60 79010.89 81857.17 86524.15
Latency 439µs 533µs 665µs 911µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5688.74 1052.15 7966.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4420.51 5379.62 5616.14 5945.09 7556.44 7693.80 7865.36
Latency 6ms 8ms 8ms 9ms 10ms 11ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
8974.10 1977.08 11166.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5581.29 8838.21 9723.77 10214.77 10392.28 10476.84 10735.06
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 9ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
50387.05 6992.26 78360.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45372.30 46358.16 47598.43 53226.98 60110.65 65864.66 75471.97
Latency 654µs 910µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
12878.45 1087.59 17600.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12625.41 12850.20 13001.40 13120.74 13342.93 13587.83 14781.34
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 7ms
Stat Mean Stddev Max
52234.79 7850.11 81712.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46415.38 47384.77 48968.44 55314.43 63231.34 70013.05 78344.79
Latency 623µs 831µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49930.14 6922.76 78484.81
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45213.19 45954.84 47405.59 52317.06 59202.94 64619.83 74369.11
Latency 657µs 917µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40416.97 4373.15 47945.11
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37229.47 39438.77 41355.26 42672.59 43624.22 44332.12 45363.38
Latency 923µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
72548.68 8373.58 94630.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 61525.07 67479.93 73290.17 78345.44 82619.29 85021.19 88966.63
Latency 419µs 507µs 627µs 822µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30270.47 4086.14 36412.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28387.42 30003.91 31012.83 32250.37 33061.09 33528.44 34607.62
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
44965.11 3631.54 61275.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42993.23 43409.19 44195.32 45419.52 49343.29 52008.56 55789.79
Latency 932µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51961.32 7612.94 80478.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46212.16 46961.40 48847.78 55304.36 63028.82 68190.77 77257.83
Latency 633µs 814µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16304.66 1511.71 20419.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15914.97 16306.60 16577.97 16787.76 16966.27 17122.13 18095.41
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29360.05 3064.08 31824.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29046.73 29419.16 30033.75 30358.53 30644.44 30853.39 31251.73
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
37609.12 1876.39 40870.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36583.47 37393.02 37826.54 38416.28 38796.57 39027.04 39624.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
38864.15 4078.30 44643.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35959.25 37982.10 39754.27 40978.93 41975.81 42525.50 43617.91
Latency 952µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
74908.06 6892.52 92404.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65144.46 71420.09 76122.81 79442.72 82680.09 84611.21 88014.60
Latency 413µs 506µs 616µs 795µs 977µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5681.16 1431.58 10701.47
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4405.38 5303.32 5729.98 6311.82 7257.28 7815.95 8813.41
Latency 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms 13ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
49899.78 6028.06 78813.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46012.27 46735.42 47695.73 51404.44 57108.71 62700.91 73627.12
Latency 678µs 942µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-04-30T04:02:07.035Z