Update npm package fast-xml-parser to v5.5.7 [SECURITY]#8564
Update npm package fast-xml-parser to v5.5.7 [SECURITY]#8564hash-worker[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
fast-xml-parser to v5.5.7 [SECURITY]#8564Conversation
|
The latest updates on your projects. Learn more about Vercel for GitHub.
|
PR SummaryLow Risk Overview Regenerates Written by Cursor Bugbot for commit 746694b. This will update automatically on new commits. Configure here. |
🤖 Augment PR SummarySummary: Updates the npm dependency 🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎 |
Benchmark results
|
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 2002 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 1001 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 3314 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 1526 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 2078 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 1033 | Flame Graph |
policy_resolution_medium
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 102 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 51 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 269 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 107 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 133 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 63 | Flame Graph |
policy_resolution_none
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 2 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 8 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 3 | Flame Graph |
policy_resolution_small
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 52 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 25 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 94 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 26 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 66 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 29 | Flame Graph |
read_scaling_complete
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id;one_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 50 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 50 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 50 entities | Flame Graph |
read_scaling_linkless
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 100 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 1000 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 10000 entities | Flame Graph |
representative_read_entity
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/block/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/book/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/building/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/organization/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/page/v/2
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/person/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/playlist/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/song/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/uk-address/v/1
|
Flame Graph |
representative_read_entity_type
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| get_entity_type_by_id | Account ID: bf5a9ef5-dc3b-43cf-a291-6210c0321eba
|
Flame Graph |
representative_read_multiple_entities
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_property | traversal_paths=0 | 0 | |
| entity_by_property | traversal_paths=255 | 1,resolve_depths=inherit:1;values:255;properties:255;links:127;link_dests:126;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:0;link_dests:0;type:false | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:1;link_dests:0;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:2;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=0 | 0 | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=255 | 1,resolve_depths=inherit:1;values:255;properties:255;links:127;link_dests:126;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:0;link_dests:0;type:false | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:2;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true |
scenarios
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| full_test | query-limited | Flame Graph | |
| full_test | query-unlimited | Flame Graph | |
| linked_queries | query-limited | Flame Graph | |
| linked_queries | query-unlimited | Flame Graph |
Codecov Report✅ All modified and coverable lines are covered by tests. Additional details and impacted files@@ Coverage Diff @@
## main #8564 +/- ##
==========================================
- Coverage 62.60% 62.49% -0.11%
==========================================
Files 1317 1318 +1
Lines 133975 134209 +234
Branches 5517 5517
==========================================
- Hits 83877 83876 -1
- Misses 49183 49418 +235
Partials 915 915 Flags with carried forward coverage won't be shown. Click here to find out more. ☔ View full report in Codecov by Sentry. 🚀 New features to boost your workflow:
|
This PR contains the following updates:
5.5.6->5.5.7Warning
Some dependencies could not be looked up. Check the Dependency Dashboard for more information.
GitHub Vulnerability Alerts
CVE-2026-33349
Summary
The
DocTypeReaderin fast-xml-parser uses JavaScript truthy checks to evaluatemaxEntityCountandmaxEntitySizeconfiguration limits. When a developer explicitly sets either limit to0— intending to disallow all entities or restrict entity size to zero bytes — the falsy nature of0in JavaScript causes the guard conditions to short-circuit, completely bypassing the limits. An attacker who can supply XML input to such an application can trigger unbounded entity expansion, leading to memory exhaustion and denial of service.Details
The
OptionsBuilder.jscorrectly preserves a user-supplied value of0using nullish coalescing (??):However,
DocTypeReader.jsuses truthy evaluation to check these limits. Because0is falsy in JavaScript, the entire guard expression short-circuits tofalse, and the limit is never enforced:The execution flow is:
processEntities: { maxEntityCount: 0, maxEntitySize: 0 }intending to block all entity definitions.OptionsBuilder.normalizeProcessEntitiespreserves the0values via??(correct behavior).DocTypeReader.readDocTypeevaluatesthis.options.maxEntityCount && ...— since0is falsy, the entire condition isfalse.DocTypeReader.readEntityExpevaluatesthis.options.maxEntitySize && ...— same result.PoC
Expected output:
Impact
maxEntityCount: 0ormaxEntitySize: 0, intending to prohibit entities entirely.0receive no protection — the opposite of their intent. This creates a false sense of security.0are affected. The default configuration (maxEntityCount: 100,maxEntitySize: 10000) is not vulnerable. Theenabled: falseoption correctly disables entity processing entirely and is not affected.Recommended Fix
Replace the truthy checks in
DocTypeReader.jswith explicit type checks that correctly treat0as a valid numeric limit:Workaround
If you don't want to processed the entities, keep the processEntities flag to false instead of setting any limit to 0.
Release Notes
NaturalIntelligence/fast-xml-parser (fast-xml-parser)
v5.5.7Compare Source
Configuration
📅 Schedule: Branch creation - "" (UTC), Automerge - "before 4am every weekday,every weekend" (UTC).
🚦 Automerge: Enabled.
♻ Rebasing: Whenever PR becomes conflicted, or you tick the rebase/retry checkbox.
🔕 Ignore: Close this PR and you won't be reminded about this update again.
This PR has been generated by Renovate Bot.