Skip to content

Update ramsey/composer-install action to v4#172

Merged
DavidBadura merged 1 commit into1.18.xfrom
renovate/ramsey-composer-install-4.x
Mar 16, 2026
Merged

Update ramsey/composer-install action to v4#172
DavidBadura merged 1 commit into1.18.xfrom
renovate/ramsey-composer-install-4.x

Conversation

@renovate
Copy link
Contributor

@renovate renovate bot commented Mar 16, 2026

This PR contains the following updates:

Package Type Update Change
ramsey/composer-install action major 3.2.14.0.0

Release Notes

ramsey/composer-install (ramsey/composer-install)

v4.0.0

Compare Source

What's Changed

  • chore: Bump actions/cache from 4.2.4 to 5.0.3 by @​dependabot[bot] in #​278

    This necessitates a new major version because actions/cache v5 runs on the Node.js 24 runtime and requires a minimum Actions Runner version of 2.327.1. This is a breaking change for anyone using self-hosted runners.

Full Changelog: ramsey/composer-install@3.2.1...4.0.0


Configuration

📅 Schedule: Branch creation - At any time (no schedule defined), Automerge - At any time (no schedule defined).

🚦 Automerge: Disabled by config. Please merge this manually once you are satisfied.

Rebasing: Whenever PR is behind base branch, or you tick the rebase/retry checkbox.

🔕 Ignore: Close this PR and you won't be reminded about this update again.


  • If you want to rebase/retry this PR, check this box

This PR was generated by Mend Renovate. View the repository job log.

| datasource  | package                 | from  | to    |
| ----------- | ----------------------- | ----- | ----- |
| github-tags | ramsey/composer-install | 3.2.1 | 4.0.0 |


Signed-off-by: renovate[bot] <29139614+renovate[bot]@users.noreply.github.com>
@renovate renovate bot added the renovate label Mar 16, 2026
@github-actions
Copy link

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

StackHydratorBench
==================

+-------------------------------+--------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+--------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>     | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+--------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 188.200μs (±0.00%) | 3.800μs (±0.00%) | 2.844mb         | 3.252mb    |
| benchExtract1Object ()        | 62.600μs (±0.00%)  | 4.000μs (±0.00%) | 2.770mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.530ms (±0.00%)   | 2.519ms (±0.00%) | 3.006mb         | 3.470mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.350ms (±0.00%)   | 2.551ms (±0.00%) | 2.935mb         | 3.398mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.445s (±0.00%)    | 1.450s (±0.00%)  | 3.006mb         | 3.470mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.475s (±0.00%)    | 1.538s (±0.00%)  | 2.935mb         | 2.935mb    |
+-------------------------------+--------------------+------------------+-----------------+------------+

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 1.000μs (±0.00%)   | 0.800μs (±0.00%)   | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 4.600μs (±0.00%)   | 4.600μs (±0.00%)   | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 500.667μs (±0.00%) | 510.667μs (±0.00%) | 2.809mb         | 2.809mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.363ms (±0.00%)   | 3.320ms (±0.00%)   | 2.813mb         | 2.813mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 322.715ms (±0.00%) | 322.227ms (±0.00%) | 2.809mb         | 2.809mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 2.267s (±0.00%)    | 2.238s (±0.00%)    | 2.812mb         | 2.812mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 4.000μs (±0.00%) | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 3.800μs (±0.00%) | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.470ms (±0.00%) | 2.470ms (±0.00%) | 2.863mb         | 2.863mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.487ms (±0.00%) | 2.473ms (±0.00%) | 2.829mb         | 2.829mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.374s (±0.00%)  | 1.422s (±0.00%)  | 2.863mb         | 2.863mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.467s (±0.00%)  | 1.493s (±0.00%)  | 2.829mb         | 2.829mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 93.600μs (±0.00%) | 96.600μs (±0.00%) | 2.887mb         | 2.887mb    |
| benchExtract1Object ()        | 11.800μs (±0.00%) | 11.000μs (±0.00%) | 2.797mb         | 2.797mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 4.714ms (±0.00%)  | 4.559ms (±0.00%)  | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 6.363ms (±0.00%)  | 6.298ms (±0.00%)  | 2.975mb         | 2.975mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.626s (±0.00%)   | 2.653s (±0.00%)   | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 4.414s (±0.00%)   | 4.432s (±0.00%)   | 2.975mb         | 2.975mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

StackHydratorWithCryptographyBench
==================================

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 9.200μs (±0.00%) | 5.600μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchExtract1Object ()        | 5.800μs (±0.00%) | 5.200μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 3.693ms (±0.00%) | 3.672ms (±0.00%) | 3.084mb         | 3.084mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 3.673ms (±0.00%) | 3.744ms (±0.00%) | 3.116mb         | 3.116mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.097s (±0.00%)  | 2.125s (±0.00%)  | 3.084mb         | 3.084mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 2.199s (±0.00%)  | 2.197s (±0.00%)  | 3.116mb         | 3.116mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DavidBadura DavidBadura merged commit dba0dff into 1.18.x Mar 16, 2026
29 checks passed
@DavidBadura DavidBadura deleted the renovate/ramsey-composer-install-4.x branch March 16, 2026 11:10
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant