Skip to content

Iterative Execution#6753

Open
gatesn wants to merge 5 commits intodevelopfrom
ngates/execution-3
Open

Iterative Execution#6753
gatesn wants to merge 5 commits intodevelopfrom
ngates/execution-3

Conversation

@gatesn
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn commented Mar 2, 2026

Note: this PR is on hold until we can improve the performance of iterating array children and running the array optimizer

gatesn and others added 3 commits March 2, 2026 12:17
Adds a method to replace a single child of an array by index,
building on the existing with_children infrastructure. This is
needed by the upcoming iterative execution scheduler which replaces
children one at a time as they are executed.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Adds the ExecutionStep enum (ExecuteChild, ColumnarizeChild, Done)
that encodings will return from VTable::execute instead of ArrayRef.
This is infrastructure for the upcoming iterative execution scheduler.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
…duler

Changes the VTable::execute signature to return ExecutionStep instead of
ArrayRef, and replaces the Executable for Columnar implementation with an
iterative work-stack scheduler.

The ExecutionStep enum has three variants:
- ExecuteChild(i): ask the scheduler to execute child i to columnar
- ColumnarizeChild(i): same but skip cross-step optimization
- Done(result): execution complete

The new scheduler in Executable for Columnar uses an explicit stack
instead of recursion, and runs reduce/reduce_parent rules between
steps via the existing optimizer infrastructure.

All encoding implementations are mechanically wrapped in
ExecutionStep::Done(...) to preserve existing behavior. Individual
encodings will be migrated to use ExecuteChild/ColumnarizeChild in
follow-up PRs.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Mar 2, 2026

Merging this PR will degrade performance by 35.17%

⚡ 1 improved benchmark
❌ 26 regressed benchmarks
✅ 927 untouched benchmarks
⏩ 1466 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(100, 100)] 733.7 µs 832.2 µs -11.84%
Simulation chunked_bool_canonical_into[(10, 1000)] 1.4 ms 1.8 ms -23.03%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(100, 100)] 765.1 µs 863.5 µs -11.39%
Simulation chunked_bool_canonical_into[(100, 100)] 167.6 µs 209.8 µs -20.11%
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(10, 1000)] 1.5 ms 2.3 ms -35.17%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(10, 1000)] 2.9 ms 3.4 ms -13.83%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(10, 1000)] 1.7 ms 2.5 ms -31.73%
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(10, 1000)] 2.7 ms 3.1 ms -14.93%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.01, 0.25)] 15.4 µs 19.1 µs -19.48%
Simulation decompress_alp[f64, (1000, 0.01, 0.95)] 17.9 µs 21.7 µs -17.53%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.01, 0.95)] 15.1 µs 18.8 µs -19.89%
Simulation decompress_alp[f64, (1000, 0.01, 1.0)] 17.7 µs 19.8 µs -10.64%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.0, 0.95)] 11.5 µs 14.7 µs -22.29%
Simulation decompress_alp[f64, (1000, 0.1, 0.25)] 18 µs 21.8 µs -17.4%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.0, 1.0)] 11.2 µs 12.7 µs -12.05%
Simulation decompress_alp[f64, (1000, 0.1, 0.95)] 19.9 µs 23.7 µs -16.07%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.01, 1.0)] 15 µs 17.1 µs -11.99%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.1, 1.0)] 16.1 µs 18.2 µs -11.29%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.1, 0.25)] 15.3 µs 19 µs -19.7%
Simulation decompress_alp[f32, (1000, 0.1, 0.95)] 16.9 µs 20.6 µs -18.01%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ngates/execution-3 (b5b1652) with develop (8e2beb5)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1466 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@gatesn gatesn added the changelog/feature A new feature label Mar 2, 2026
Copy link
Contributor Author

gatesn commented Mar 2, 2026

This stack of pull requests is managed by Graphite. Learn more about stacking.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
@gatesn gatesn force-pushed the ngates/execution-3 branch 2 times, most recently from 5cd1e99 to 6c8dcdc Compare March 2, 2026 20:13
Move the iterative execution scheduler into a general-purpose
`execute_until<M: Matcher>` method on `dyn Array`. The scheduler
terminates when the root array matches `M`, while each child
can specify its own termination condition via a `DonePredicate`
carried in `ExecutionStep::ExecuteChild`.

`ExecutionStep` now provides constructor methods:
- `execute_child::<M>(idx)` — request child execution until M matches
- `done(result)` — signal completion

Both `Executable for Columnar` and `Executable for Canonical` are
simplified to thin wrappers over `execute_until` with `AnyColumnar`
and `AnyCanonical` matchers respectively.

Signed-off-by: Nick Gates <nick@vortex.dev>
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
@gatesn gatesn force-pushed the ngates/execution-3 branch from 6c8dcdc to b5b1652 Compare March 2, 2026 20:43
@gatesn gatesn added the do not merge Pull requests that are not intended to merge label Mar 2, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 3, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 3, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 3, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done b5b1652 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 3, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.995x ➖
  • Vortex: 0.995x ➖
  • datafusion:vortex: 0.995x ➖
  • Best: polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed (0.943x)
  • Worst: polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed (1.048x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR b5b1652 base 4c57ec3 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 119190985 119851835.00 0.99 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 345831049 351508309.00 0.98 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 25665761 25935815.00 0.99 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 355416849 351262869.00 1.01 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 12524999 11951475.00 1.05 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 17808584 18067695.00 0.99 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22172184 21771314.00 1.02 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 14398926 15019671.00 0.96 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 434321048 426064416.00 1.02 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 14466323 15339037.00 0.94 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 3, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.011x ➖
  • Vortex: 1.009x ➖
  • Parquet: 1.010x ➖
  • duckdb:vortex: 1.006x ➖
  • datafusion:vortex: 1.013x ➖
  • Best: tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed (0.903x)
  • Worst: tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed (1.113x)
  • Significant (>10%): 0↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR b5b1652 base 4c57ec3 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 63215063 68580576.00 0.92 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23151669 24303001.00 0.95 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37237635 37613714.00 0.99 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30653045 31554218.00 0.97 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 93504480 91822155.00 1.02 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 24516292 21355308.00 1.15 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 182558864 166589795.00 1.10 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 49485757 45871444.00 1.08 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 76854660 76105948.00 1.01 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 61160088 56290672.00 1.09 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12059863 12028042.00 1.00 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 62680007 58298229.00 1.08 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 53012141 50175196.00 1.06 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 27341738 25474817.00 1.07 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 51472974 51267094.00 1.00 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24630023 25267124.00 0.97 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 77632818 85396170.00 0.91 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 167736404 160603969.00 1.04 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 42409785 39549007.00 1.07 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 43342158 39059268.00 1.11 ns 🚨
tpch_q21/datafusion:arrow 236856247 219191357.00 1.08 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21168173 21511558.00 0.98 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 146357185 106623876.00 1.37 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 83129669 83047707.00 1.00 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 89271636 89605280.00 1.00 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 56937508 55767746.00 1.02 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 170114826 177018682.00 0.96 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 36640684 45063810.00 0.81 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 187394720 188466277.00 0.99 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 173973095 170266006.00 1.02 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 213119866 217928457.00 0.98 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 195022741 195837421.00 1.00 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61641630 60520818.00 1.02 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 129276895 118035056.00 1.10 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 213108181 207743059.00 1.03 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 81342038 86334779.00 0.94 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 70458971 73859758.00 0.95 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 57729401 55575549.00 1.04 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 189425762 185639881.00 1.02 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 241934973 235612347.00 1.03 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 102754627 87878373.00 1.17 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:parquet 124384965 128608456.00 0.97 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 194029200 189591598.00 1.02 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41226405 40278355.00 1.02 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 55366836 49879472.00 1.11 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 55251688 55929797.00 0.99 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 28994325 29608229.00 0.98 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21089006 20517111.00 1.03 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 84491642 83761072.00 1.01 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11581011 11306827.00 1.02 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94287635 94382463.00 1.00 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 71245195 71265339.00 1.00 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 95317897 87469701.00 1.09 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 83589740 82418029.00 1.01 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21586153 20627897.00 1.05 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 36891296 38103270.00 0.97 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31572833 31272679.00 1.01 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 31661067 30272237.00 1.05 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27434175 27269772.00 1.01 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35208967 35493977.00 0.99 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 80522019 72358886.00 1.11 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 107950684 105453168.00 1.02 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 37694946 41734413.00 0.90 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 53384168 51152246.00 1.04 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 102687306 101237179.00 1.01 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 16789918 17264719.00 0.97 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 64065845 62705074.00 1.02 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59755822 58944290.00 1.01 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34242665 33136551.00 1.03 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26146975 25365757.00 1.03 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88835562 87235291.00 1.02 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 13945786 14972964.00 0.93 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 102111887 101368422.00 1.01 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 79271662 76610786.00 1.03 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 97640595 96737211.00 1.01 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 86321280 86487584.00 1.00 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 22461893 22664481.00 0.99 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 47484239 47521280.00 1.00 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39676630 39138551.00 1.01 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 33533602 35215080.00 0.95 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35964039 35247287.00 1.02 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 41784813 42820419.00 0.98 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 85580546 82079476.00 1.04 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 115953480 113098287.00 1.03 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 50798916 48488219.00 1.05 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60149026 58942814.00 1.02 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 114488470 116789070.00 0.98 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17491912 16814145.00 1.04 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79751861 80509410.00 0.99 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48699351 47250920.00 1.03 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77986537 76075988.00 1.03 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 63479613 60225960.00 1.05 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 86490705 76927363.00 1.12 ns 🚨
tpch_q06/duckdb:parquet 24916583 34303660.00 0.73 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 97616602 83504785.00 1.17 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 102013674 113911763.00 0.90 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 173486090 152638433.00 1.14 ns 🚨
tpch_q10/duckdb:parquet 152392235 151584327.00 1.01 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 25955797 25992906.00 1.00 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 69907112 59344258.00 1.18 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 278085326 277104146.00 1.00 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 56297131 67206388.00 0.84 ns 🚀
tpch_q15/duckdb:parquet 29135526 28620851.00 1.02 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59814741 59588818.00 1.00 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 64819984 72090779.00 0.90 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 132626163 128947239.00 1.03 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 70496672 69579765.00 1.01 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 72711410 72154969.00 1.01 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 196920284 187349389.00 1.05 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56648439 55843588.00 1.01 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 35599246 34928935.00 1.02 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31545321 31265152.00 1.01 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 34973544 33747881.00 1.04 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 38941060 36338826.00 1.07 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38663772 41102677.00 0.94 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 11483657 10906344.00 1.05 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 41696826 39631242.00 1.05 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48476477 47222185.00 1.03 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 81148680 83763112.00 0.97 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 39784270 40792218.00 0.98 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17699103 17032343.00 1.04 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 26289103 26504195.00 0.99 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 41377040 40833703.00 1.01 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25733728 25248444.00 1.02 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18916977 18868327.00 1.00 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34875168 34538606.00 1.01 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26078791 25821366.00 1.01 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 56525626 57436289.00 0.98 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 35170037 33449620.00 1.05 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38873542 37860143.00 1.03 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 105800912 104709266.00 1.01 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 21515181 20337052.00 1.06 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 42830229 41966876.00 1.02 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 41782243 43153871.00 0.97 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37245081 38524048.00 0.97 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 42333197 43029818.00 0.98 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45433793 46648763.00 0.97 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14962902 15457387.00 0.97 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 51944317 50691814.00 1.02 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 58684919 57789375.00 1.02 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 93628574 94681885.00 0.99 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 45632018 44522477.00 1.02 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 25158274 25886994.00 0.97 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 39870740 39681847.00 1.00 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 48127020 50321459.00 0.96 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31843310 31182871.00 1.02 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21753806 22261141.00 0.98 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39042376 38939945.00 1.00 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 33154039 31968434.00 1.04 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 61449319 62568430.00 0.98 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 40303942 40703656.00 0.99 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 48957262 49710487.00 0.98 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 120251373 118303008.00 1.02 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22965813 22508688.00 1.02 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17539981 17390877.00 1.01 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14740434 14588510.00 1.01 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21655243 21615065.00 1.00 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21536541 22393356.00 0.96 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23539936 23791227.00 0.99 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7281509 7273647.00 1.00 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27372389 27016670.00 1.01 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26923429 27000886.00 1.00 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 62178640 60949876.00 1.02 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 57949252 58831440.00 0.99 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7382554 7239313.00 1.02 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17841468 17649976.00 1.01 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39871533 40129398.00 0.99 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23317850 23173408.00 1.01 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14164904 14142378.00 1.00 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25769087 25750103.00 1.00 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18319332 18204402.00 1.01 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40538546 39953814.00 1.01 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32379028 31843298.00 1.02 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27397010 27063417.00 1.01 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 64076494 63793176.00 1.00 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27535532 27399705.00 1.00 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 3, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.050x ➖
  • Vortex: 1.066x ➖
  • Parquet: 1.020x ➖
  • duckdb:vortex: 0.994x ➖
  • datafusion:vortex: 1.143x ❌
  • Best: fineweb_q08/datafusion:vortex-compact (0.835x)
  • Worst: fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed (1.308x)
  • Significant (>10%): 1↑ 16↓
Detailed Results Table
name PR b5b1652 base 4c57ec3 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6422806 6509864.00 0.99 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 264833625 274598230.00 0.96 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 262512066 269242670.00 0.98 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 270184800 265079862.00 1.02 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 279971884 280246087.00 1.00 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 307924932 278815915.00 1.10 ns 🚨
fineweb_q06/datafusion:parquet 312663407 271097968.00 1.15 ns 🚨
fineweb_q07/datafusion:parquet 311938887 269724548.00 1.16 ns 🚨
fineweb_q08/datafusion:parquet 303607929 262096333.00 1.16 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5994949 4753156.00 1.26 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 37447766 32473816.00 1.15 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37441196 33191698.00 1.13 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 103446647 87754240.00 1.18 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 266215317 218030488.00 1.22 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 233483078 187424446.00 1.25 ns 🚨
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 86224777 68460615.00 1.26 ns 🚨
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 87494328 72193086.00 1.21 ns 🚨
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 35994284 27523124.00 1.31 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 6176008 5370644.00 1.15 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 159012651 142093679.00 1.12 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 167831093 147375106.00 1.14 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1408459004 1263182164.00 1.12 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1634096058 1470023287.00 1.11 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1292832892 1159925782.00 1.11 ns 🚨
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 667430099 591969789.00 1.13 ns 🚨
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 618359969 624621750.00 0.99 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 22690236 27160427.00 0.84 ns 🚀
fineweb_q00/duckdb:parquet 32413070 33445809.00 0.97 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 97708551 100017883.00 0.98 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 104933601 105844872.00 0.99 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 310767385 314031375.00 0.99 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 436634232 439239823.00 0.99 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406549446 413386913.00 0.98 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 203955923 204290689.00 1.00 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 216664111 218382432.00 0.99 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62663927 63953293.00 0.98 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4217767 4232082.00 1.00 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 29630162 28476366.00 1.04 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28372410 31426228.00 0.90 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 117621471 128312060.00 0.92 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 200687546 207373570.00 0.97 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 182994887 177800497.00 1.03 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 68439747 68095555.00 1.01 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 68406844 72853140.00 0.94 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 27234339 25693336.00 1.06 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4817221 4916398.00 0.98 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 94401782 97033233.00 0.97 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 108418742 99720812.00 1.09 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 832691847 838765627.00 0.99 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 891249344 899997864.00 0.99 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 799882911 804638218.00 0.99 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 469736394 465196598.00 1.01 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 466970445 471901065.00 0.99 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 23118554 22178043.00 1.04 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 3, 2026

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.007x ➖
  • Vortex: 1.009x ➖
  • Parquet: 1.005x ➖
  • duckdb:vortex: 1.010x ➖
  • datafusion:vortex: 1.009x ➖
  • Best: tpcds_q23/duckdb:vortex-compact (0.894x)
  • Worst: tpcds_q51/duckdb:vortex-file-compressed (1.706x)
  • Significant (>10%): 1↑ 8↓
Detailed Results Table
name PR b5b1652 base 4c57ec3 ratio (PR/base) unit remark
tpcds_q01/datafusion:parquet 38794719 39679933.00 0.98 ns
tpcds_q02/datafusion:parquet 54912359 54791209.00 1.00 ns
tpcds_q03/datafusion:parquet 17798098 17493998.00 1.02 ns
tpcds_q04/datafusion:parquet 358763553 379324667.00 0.95 ns
tpcds_q05/datafusion:parquet 96635062 92991355.00 1.04 ns
tpcds_q06/datafusion:parquet 99297178 100010659.00 0.99 ns
tpcds_q07/datafusion:parquet 140050416 139883569.00 1.00 ns
tpcds_q08/datafusion:parquet 40791288 39523403.00 1.03 ns
tpcds_q09/datafusion:parquet 55233273 53927918.00 1.02 ns
tpcds_q10/datafusion:parquet 104757455 103059692.00 1.02 ns
tpcds_q11/datafusion:parquet 237497781 237350990.00 1.00 ns
tpcds_q12/datafusion:parquet 29976157 32138775.00 0.93 ns
tpcds_q13/datafusion:parquet 147813817 142180889.00 1.04 ns
tpcds_q14/datafusion:parquet 216752267 211471969.00 1.02 ns
tpcds_q15/datafusion:parquet 58078306 62546668.00 0.93 ns
tpcds_q16/datafusion:parquet 34858341 33819596.00 1.03 ns
tpcds_q17/datafusion:parquet 183838020 197192157.00 0.93 ns
tpcds_q18/datafusion:parquet 187283085 186833284.00 1.00 ns
tpcds_q19/datafusion:parquet 35679030 37691992.00 0.95 ns
tpcds_q20/datafusion:parquet 25555585 25410164.00 1.01 ns
tpcds_q21/datafusion:parquet 29100537 28932948.00 1.01 ns
tpcds_q22/datafusion:parquet 154543151 156417755.00 0.99 ns
tpcds_q23/datafusion:parquet 186775940 190068077.00 0.98 ns
tpcds_q24/datafusion:parquet 238277998 237935968.00 1.00 ns
tpcds_q25/datafusion:parquet 197005379 192892370.00 1.02 ns
tpcds_q26/datafusion:parquet 122382842 120207355.00 1.02 ns
tpcds_q27/datafusion:parquet 282655547 283565370.00 1.00 ns
tpcds_q28/datafusion:parquet 52639829 51671242.00 1.02 ns
tpcds_q29/datafusion:parquet 192750246 195072498.00 0.99 ns
tpcds_q30/datafusion:parquet 44893584 45205732.00 0.99 ns
tpcds_q31/datafusion:parquet 107590168 109194454.00 0.99 ns
tpcds_q32/datafusion:parquet 32511845 29236518.00 1.11 ns 🚨
tpcds_q33/datafusion:parquet 38196178 37392094.00 1.02 ns
tpcds_q34/datafusion:parquet 35332895 37395332.00 0.94 ns
tpcds_q35/datafusion:parquet 101064447 97622638.00 1.04 ns
